Ваша корзина пуста
DSDVR-410, DALS
4-х канальный триплексный видеорегистратор, 2- каналов звука, алгоритм сжатия MPEG4 ОС Embedded Linux отбражение/запись 100/100 кадр/сек разрешение 720 x 576, детектор движения, управление P/T/Z, HDD 3,5" емкость до 2Тб, USB 2.0, LAN, ИК-пульт.
| Операционная система | Embedded Linux |
| Алгоритм компрессии | Standard MPEG-4 |
| Деление экрана | Live - 1 / 4 / SEQ Playback - 1 / 4 |
| Видео входы | 4 BNC |
| Видео выходы | Loop выход : 4 BNC / Monitor выход : 1 BNC, 1 VGA |
| Скорость отображения | 100кадр/c |
| Разрешение записи | 320x240 (CIF), 640x240(Field), 640x480 (Full) |
| Скорость записи | Макс. 100кадр/c @ 320x240(PAL) |
| Режим записи | Авто, Постоянно, Вручную, По событию (Датчик, Движение, Звук) |
| Аудио | Входа : 2 / Выход : 2 |
| Датчик / Реле Интерфейс | Входы датчиков 4 / Выходы реле 2 |
| PTZ / ATM / POS Интерфейс | RS485, RS232C, RS232C(PSTN) |
| HDD | HDD Bay : Макс. 2 HDD Внутренних (E-IDE 2 HDD) Макс. емкость: 1Tb |
| Интерфейс архивирования & Копирования | USB 2.0, Internal CD-RW / DVD-RW |
| Сетевой интерфейс | PSTN / ISDN / xDSL / Cable Modem / LAN / DDNS-Multi-Network Interface(LAN & PSTN) |
| Системное управление | Кнопки на панели, PC-Мышь, Пульт дистанционного управления / Программное обеспечение наблюдения |
| Системное обновление(Upgrade) | RS232C, USB Flash Memory Stick or CD-ROM, Remote Monitoring Software |
| Специфические возможности [1] - локальный | Авто датчик, Оповещение по э-почте / Телефону, Двойной монитор, Встроенный видео / Аудио сервер , Встроенный Web сервер, Встроенная Flash Memory, Total 4 HDD Bay (Maкс.2TB) |
| Специфическиевозможности [2] - клиент | Общий доступ, Отдельное окно по событию, Тревожный сигнал & Оповещение на экране, Разрешение (Full / Field / CIF) |
| Э-почта, Телефон | Event (Motion, Sensor, Аудио) Dynamic-IP changing Event |
| Сетевой мониторинг | Программное обеспечение для удаленного доступа через WEB |
| Питание | AC110/220V, 50/60Hz |

